Der Seminarkalender zu Zahlenwald und Zahlengarten
Hier finden Sie die Termine der Offenen Seminare zu den Projekten Zahlenwald und Zahlengarten von Prof. Gerhard Preiß. Zu einem Offenen Seminar sind alle interessierten Fachkräfte der Pädagogik und Erziehung herzlich eingeladen. Wenn Sie eine Teamfortbildung bei Ihnen im Haus wünschen oder kein Seminar in Ihrer Nähe finden, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: unverbindliche Seminaranfrage
Die Seminartermine zu anderen Projekten wie Zahlenland und Entenland finden Sie im GESAMT-Seminarkalender.
| Projekt | Datum | Land und Ort | Seminarleitung | Infos und ANMELDUNG | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2011 | 79117 Freiburg | Prof. Gerhard Preiß | Zauberhafte Geometrie und Zahlengarten | ||
| 11.03.2011 | 65520 Bad Camberg | Gabi Preiß | Entdeckungen im Zahlenwald - Mathematische Bildung in Waldkindergärten und Waldprojekten | ||
| 28.02.2011 | 52064 Aachen | Stefanie Kayma | Zahlengarten-Intensivseminar - Frühe mathematische Bildung im Freien | ||
| 02.10.2010 | 65520 Bad Camberg | Gabi Preiß | Zauberhafte Geometrie und Zahlengarten | ||
| 28.09.2010 | 56410 Montabaur | Gabi Preiß | Entdeckungen im Zahlenwald - Mathematische Bildung in Waldkindergärten und Waldprojekten | ||
| 18.09.2010 | 18059 Rostock | Tanja Neide | Entdeckungen im Zahlenwald - Mathematische Bildung in Waldkindergärten und Waldprojekten | ||
| 11.09.2010 | 48161 Münster | Jörg Finke | Entdeckungen im Zahlenwald - Mathematische Bildung in Waldkindergärten und Waldprojekten | ||
| 10.09.2010 | 04436 Großpösna bei Leipzig | Claudia Meier | Entdeckungen im Zahlenwald - Mathematische Bildung in Waldkindergärten und Waldprojekten |



